Mẫu tươi hơn cho các site muốn cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cụm kết quả, dự đoán, thống kê.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
78
|
70
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
414
|
165
|
938
|
725
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4328
8065
5809
|
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
0079
1559
2765
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7424
|
7175
|
9959
|
3202
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
10696
33437
|
01283
23376
|
72408
71621
|
72056
68951
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
17586
|
94142
|
80324
|
97736
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
56150
|
69965
|
40595
|
51251
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
351678
|
529252
|
852892
|
897978
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 08 | 04, 08 | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 | 23, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34, 38 | 38 | 34, 36, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 52 | 59 | 51(2), 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 65(2) | 62, 69 | 62, 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 | 78, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 92, 94(2), 98 | 92, 94, 95, 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 30/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KN-12KN-2KN-1KN-6KN-15KN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87081 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71863 | 38253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||||||||||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||||||||||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 857 | 236 | 824 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 57, 59 | 5 | 25, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 65 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 77 | 7 | 37, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 30/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
07
|
42
|
||||||||||||||||
| G7 |
592
|
902
|
||||||||||||||||
| G6 |
6874
6479
1386
|
5481
0316
3115
|
||||||||||||||||
| G5 |
3489
|
6721
|
||||||||||||||||
| G4 |
76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887
|
36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963
|
||||||||||||||||
| G3 |
46191
02704
|
05964
68264
|
||||||||||||||||
| G2 |
23908
|
82122
|
||||||||||||||||
| G1 |
57583
|
79969
|
||||||||||||||||
| DB |
721539
|
197158
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 08(2) | 00, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21(3), 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41, 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2), 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 74(2), 77, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86, 87, 89 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | |||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
29
33
38
45
46
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 819 | 377 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 277 | 290 | 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 748 | 267 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 30/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3562 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/10/2026 |
|||||
| 03 | 08 | 13 | 26 | 32 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 30/10/2026 |
|||||
| 5 | 06 | 595 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.