Dự đoán đầu đuôi giải 8 MN - Xổ Số Ngày Nay tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 1 | 90.1 | 7 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 85.8 | 7 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 83.3 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 81.6 | 6 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 81.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 79.7 | 6 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 67.3 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 64.6 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 62.4 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 57.8 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 1 | 103.7 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 84.9 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 82.7 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 80.3 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 75.5 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 74.3 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 60.6 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 5 | 59.4 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 58.3 | 4 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 54.3 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 | 85.8 | 6 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 84.7 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 74.3 | 6 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 73.3 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 68.3 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 62.1 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 61.9 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 57.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 5 | 57.2 | 4 lần | 34 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 52.4 | 3 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Xổ Số Ngày Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.