Dự đoán 3 càng MN - Xổ Số Ngày Nay là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 34.3 | 2 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 437 | 27.9 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 912 | 27.5 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 532 | 26.8 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 416 | 26.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 448 | 26.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 556 | 26.3 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 359 | 26.2 | 1 lần | 12 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 266 | 26.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 897 | 25.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 908 | 34.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 097 | 31.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 922 | 29.6 | 2 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 865 | 29.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 030 | 28.5 | 2 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 141 | 27.2 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 330 | 26.8 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 987 | 26.5 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 852 | 26.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 849 | 26.2 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 34.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 062 | 31.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 922 | 30.5 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 379 | 30.2 | 1 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 983 | 30.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 389 | 29.8 | 1 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 655 | 29.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 556 | 28.9 | 2 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 367 | 28.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 011 | 27.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xổ Số Ngày Nay và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.